Fatturato aggregato delle società di capitali del comune di Bari presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2019 | € 6.090.485.760 | € 104.956.144 |
2020 | € 7.709.661.184 | € 101.237.464 |
2021 | € 9.103.364.096 | € 294.157.824 |
2022 | € 3.098.706.432 | € 153.532.640 |
2023 | € 6.303.069 | € 154.969 |
Fatturato aggregato aziende provincia Bari
Fatturato aggregato aziende provincia Barletta-Andria-Trani
Fatturato aggregato aziende provincia Brindisi
Fatturato aggregato aziende provincia Foggia